<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.3/JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" specific-use="sps-1.9" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">faeeba</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Rev. FAEEBA - Ed. e Contemp.</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Rev. FAEEBA - Ed. e Contemp.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2358-0194</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidade do Estado da Bahia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.21879/faeeba2358-0194.2025.v34.n78.p328-345</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artigo</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>GUIA DIDÁTICO CEL-LOGIC: PENSAMENTO COMPUTACIONAL E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO NO ENSINO MÉDIO</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>CEL-LOGIC DIDACTIC GUIDE: COMPUTATIONAL THINKING AND PROGRAMMING LOGIC IN HIGH SCHOOL</trans-title>
				</trans-title-group>
				<trans-title-group xml:lang="es">
					<trans-title>GUÍA DIDÁCTICA CEL-LOGIC: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y LÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN BACHILLERATO</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-0532-0025</contrib-id>
					<name>
						<surname>Cardinale</surname>
						<given-names>Carolina Leite</given-names>
					</name>
					<bio>
						<p><sup>*</sup> Mestre em Docência para a Educação Básica pela Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista (UNESP-Bauru). Professora do Centro Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Bauru, São Paulo, Brasil. E-mail: <email>carolina.cardinale@unesp.br</email>
						</p>
					</bio>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-0601-1865</contrib-id>
					<name>
						<surname>Tezani</surname>
						<given-names>Thaís Cristina Rodrigues</given-names>
					</name>
					<bio>
						<p><sup>**</sup> Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Professora Associada do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP-Bauru). Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Tecnologias, Educação e Currículo (GEPTEC). Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica da Faculdade de Ciências, UNESP-Bauru. Bauru, São Paulo, Brasil. E-mail: <email>thais.tezani@unesp.br</email>
						</p>
					</bio>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<institution content-type="orgname">Centro Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de São Paulo</institution>
				<institution content-type="original">Centro Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de São Paulo</institution>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<institution content-type="orgname">Universidade Estadual Paulista (UNESP)</institution>
				<institution content-type="original">Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Campus Bauru</institution>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic"><day>12</day><month>01</month><year>2026</year></pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>34</volume>
			<issue>78</issue>
			<fpage>328</fpage>
			<lpage>345</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>17</day>
					<month>01</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>06</day>
					<month>06</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUMO</title>
				<p>O artigo apresenta as bases para a construção do Guia Didático Interativo CELLOGIC, para o ensino de Lógica de Programação e Pensamento Computacional (PC), no Ensino Médio Integrado ao Técnico na área de Informática, enquanto Produto Educacional de uma pesquisa de mestrado profissional. Por meio da plataforma App Inventor, o CEL-LOGIC foi projetado para auxiliar no ensino e aprendizagem dos iniciantes em programação e na introdução do PC, com base nas diretrizes pedagógicas e tecnológicas para o desenvolvimento de aplicativos móveis dos documentos curriculares oficiais das escolas técnicas de São Paulo. Seguiu os seguintes passos metodológicos: estudos teóricos, coleta de dados via formulário de avaliação diagnóstica, roteiro de aplicação, menções obtidas pelos estudantes durante os bimestres e formulário de avaliação do uso. Como resultados obtidos destaca-se a aquisição de novos conhecimentos, por meio da Programação de Aplicativos Móveis e a construção de aprendizagens a partir do PC.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>The article presents the bases for the construction of the CEL-LOGIC Interactive Didactic Guide, for the teaching of Programming Logic and Computational Thinking (PC), in the High School Integrated with the Technician in the area of Informatics, as an Educational Product of a professional master’s research. Through the App Inventor platform, CEL-LOGIC was designed to assist in the teaching and learning of beginners in programming and in the introduction of the PC, based on the pedagogical and technological guidelines for the development of mobile applications of the official curriculum documents of the technical schools of São Paulo. It followed the following methodological steps: theoretical studies, data collection via diagnostic evaluation form, application script, mentions obtained by students during the two months and use evaluation form. As results obtained, the acquisition of new knowledge through the Programming of Mobile Applications and the construction of learning from the PC stand out.</p>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="es">
				<title>RESUMEN</title>
				<p>El artículo presenta las bases para la construcción de la Guía Didáctica Interactiva CEL-LOGIC, para la enseñanza de la Lógica de Programación y el Pensamiento Computacional (PC), en el Liceo Integrado con el Técnico en el área de Informática, como Producto Educativo de una investigación profesional de maestría. A través de la plataforma App Inventor, CEL-LOGIC fue diseñado para ayudar en la enseñanza y el aprendizaje de principiantes en programación y en la introducción de la PC, basándose en las directrices pedagógicas y tecnológicas para el desarrollo de aplicaciones móviles de los documentos curriculares oficiales de las escuelas técnicas de São Paulo. Se siguieron las siguientes etapas metodológicas: estudios teóricos, recolección de datos a través del formulario de evaluación diagnóstica, guión de postulación, menciones obtenidas por los estudiantes durante los dos meses y formulario de evaluación de uso. Como resultados obtenidos, se destacan la adquisición de nuevos conocimientos a través de la Programación de Aplicaciones Móviles y la construcción del aprendizaje desde la PC.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>pensamento computacional</kwd>
				<kwd>ensino de lógica de programação</kwd>
				<kwd>MIT App Inventor</kwd>
				<kwd>ensino médio.</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>computational thinking</kwd>
				<kwd>teaching programming logic</kwd>
				<kwd>MIT App Inventor</kwd>
				<kwd>middle school.</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>pensamiento computacional</kwd>
				<kwd>enseñanza de la lógica de la programación</kwd>
				<kwd>inventor de aplicaciones del MIT</kwd>
				<kwd>secundaria.</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introdução<sup><xref ref-type="fn" rid="fn1">1</xref></sup></title>
			<p>A informática na educação escolar representase como uma área em ascensão e relevância nas últimas décadas. Tal evolução crescente reflete as mudanças tecnológicas do século XXI, o que corrobora com a necessidade de integrar as tecnologias digitais aos processos educacionais de modo a contribuir com a preparação dos estudantes para um mundo cada vez mais digital. As tecnologias digitais mudaram a Educação Básica, pois a adoção crescente do digital alterou o modo como os estudantes aprendem, os professores ensinam e as escolas operam (<xref ref-type="bibr" rid="B4">Carneiro; Figueiredo; Ladeira, 2020</xref>).</p>
			<p>O cenário das mudanças foi evidenciado durante a pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, que contribuiu para que as transformações relacionadas ao uso do digital acentuassem. Com o fechamento de escolas para conter a propagação do Coronavírus, houve a transição em massa para o ensino on-line. As escolas tiveram que adotar tecnologias de aprendizado remoto para continuar as aulas, porém tal situação destacou as desigualdades digitais, uma vez que nem todos os estudantes tiveram acesso igual aos dispositivos e conexões de internet. A desigualdade digital, que já existia, se ampliou durante o período de isolamento, bem como as disparidades educacionais entre aqueles que tinham acesso às tecnologias e aqueles que não tinham (<xref ref-type="bibr" rid="B14">Gatti, 2020</xref>).</p>
			<p>Situações adversas evidenciaram-se, a exemplo dos estudantes que passaram o ano de 2020 fazendo um curso de Informática sem ter computador e internet em casa, materiais essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem na área (<xref ref-type="bibr" rid="B21">Moraes; Costa; Scholz, 2022</xref>).</p>
			<p>Nesse contexto, o retorno dos estudantes para as aulas presenciais, no ano de 2022, se estabeleceu com dificuldades na assimilação de conteúdos de disciplinas básicas de programação. Além disso, há o velho problema do alto índice de evasão em cursos da área de tecnologia devido à complexidade e alto nível de abstração que a programação exige (<xref ref-type="bibr" rid="B21">Moraes; Costa, Scholz, 2022</xref>).</p>
			<p>Assim, buscou-se articular o ensino da Lógica de Programação (LP) e o Pensamento Computacional (PC) no nível básico de educação, para que as dificuldades fossem melhoradas por meio da relação entre a LP e o PC, pois tal relação é estreita e fundamental para a compreensão e resolução de problemas por meio das tecnologias.</p>
			<p>Por isso, o Ensino Médio Integrado ao Técnico foi escolhido como foco de uma pesquisa de mestrado profissional intitulada “A plataforma App Inventor e a construção do Pensamento Computacional no Ensino Médio integrado ao Técnico” (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Cardinale, 2024</xref>), a qual pautouse no princípio de que tal nível de ensino da Educação Básica visa preparar os estudantes de forma abrangente, oferecendo formação acadêmica sólida e integrando habilidades técnicas essenciais para o mundo do trabalho.</p>
			<p>O Ensino Médio Integrado ao Técnico na área de Informática desempenha papel fundamental na preparação dos estudantes para enfrentar os desafios do mundo digital, pois trata-se de um curso que em sua matriz curricular prevê a disciplina de LP e do Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, ponto que este artigo apresenta como meio para facilitar a aprendizagem de programação.</p>
			<p>A inclusão dos conceitos de PC no currículo desse nível de ensino proporciona aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades de raciocínio lógico, decomposição de problemas, abstração de informações e criação de algoritmos aprimorados e eficientes (<xref ref-type="bibr" rid="B29">Wing, 2016</xref>).</p>
			<p>Assim, é fundamental à relação entre PC e LP, além da integração de forma relevante e acessível ao currículo. Ao fazer isso, os estudantes têm a oportunidade de preparação para o futuro, tornando-se capazes de enfrentar desafios complexos e contribuir de maneira significativa para a sociedade em constante transformação tecnológica.</p>
			<p>O presente texto parte de um recorte de uma pesquisa maior (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Cardinale, 2024</xref>), a qual objetivou verificar a viabilidade e adequação do material em conjunto com a plataforma de programação didática, conceitos de programação para aplicativos móveis e conceitos de PC, de modo a colaborar com a melhora do processo de ensino e aprendizagem da Lógica de Programação. Desta forma, o presente artigo objetiva apresentar as bases para a construção do Guia Didático Interativo CEL-LOGIC (<xref ref-type="bibr" rid="B15">GITHUB, 2024</xref>), para o ensino de Lógica de Programação e Pensamento Computacional (PC), no Ensino Médio Integrado ao Técnico na área de Informática, enquanto Produto Educacional de uma pesquisa de mestrado profissional.</p>
			<p>O Guia Didático Interativo chamado CEL-LOGIC (<xref ref-type="bibr" rid="B15">GITHUB, 2024</xref>) foi desenvolvido com a utilização do MIT App Inventor (<xref ref-type="bibr" rid="B20">2022</xref>) para o Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, com o propósito de auxiliar no ensino e aprendizagem dos iniciantes em programação e na introdução do PC para solução de desafios.</p>
			<p>A escolha do MIT App Inventor (<xref ref-type="bibr" rid="B20">2022</xref>) como instrumento facilitador se deu em virtude da sua acessibilidade e interface amigável, permitindo que estudantes de diferentes níveis de habilidade participem ativamente do processo de aprendizagem. A construção do PC, aliada ao uso do MIT App Inventor (<xref ref-type="bibr" rid="B20">2022</xref>), emergiu como uma possibilidade didático e pedagógica no contexto da educação digital, de modo dinâmico e alinhado às demandas do mundo digital em constante evolução.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Metodologia da pesquisa</title>
			<p>A abordagem qualitativa, seus fundamentos e premissas foram a base para o desenvolvimento dos passos para a construção do Produto Educacional em pauta (<xref ref-type="bibr" rid="B18">Ludke; André, 1986</xref>). De acordo com <xref ref-type="bibr" rid="B26">Silva e Menezes (2005)</xref>, supera a mera representação numérica dos dados, buscando aprofundar a compreensão sobre o assunto. O domínio da pesquisa qualitativa abrange uma variedade de abordagens metodológicas que viabilizam um processo dinâmico, permitindo a adaptação a novas formas de coleta e análise de dados. Assim, seguiu-se os seguintes passos: estudos teóricos, coleta de dados via formulário de avaliação diagnóstica, roteiro de aplicação, menções obtidas pelos estudantes durante os bimestres e formulário de avaliação do uso.</p>
			<p>O estudo contou também com produção de protocolo para validação de dados, pois a pesquisa qualitativa, de acordo com <xref ref-type="bibr" rid="B26">Silva e Menezes (2005)</xref>, está comprometida com o aprofundamento da compreensão de um grupo social. <xref ref-type="bibr" rid="B13">Flick (2013)</xref> afirma que o início de uma pesquisa qualitativa é a produção de protocolo para compreender o contexto dos eventos e sua ocorrência.</p>
			<p>A pesquisa foi desenvolvida em etapas, a saber: Etapa 1 - aplicação do formulário de avaliação e socioeconômico: consistiu na aplicação de formulário on-line para identificação do conhecimento prévio do estudante em Programação e conceitos de PC, caracterização socioeconômica; Etapa 2 - estudos teóricos; Etapa 3 - desenvolvimento do Guia Didático Interativo CEL-LOGIC por meio da plataforma MIT App Inventor; Etapa 4 - análise da avaliação de usabilidade do Produto Educacional.<sup><xref ref-type="fn" rid="fn2">2</xref></sup></p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Os estudos teóricos</title>
			<p>Para conhecer os resultados das pesquisas sobre o tema do presente artigo, foram realizadas buscas em quatro bases de dados: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no portal de periódicos Capes/ MEC; Portal de Teses e Dissertações da CAPES - Plataforma Sucupira; Scientific Eletronic Library Online (Scielo); e Google Acadêmico.</p>
			<p>Com o objetivo de aproximar as buscas do estudo em questão, as investigações foram realizadas com aplicação de filtros, ou seja, critérios de inclusão foram definidos, a saber: delimitação do tempo para os últimos cinco anos e utilizando a junção dos seguintes descritores: “Ensino de Programação” E “Pensamento Computacional” (1); “App Inventor” E “Ensino de Programação” (2); “Metodologias Ativas” E “App Inventor” (3); “Ensino de Programação” E “Ensino Médio Integrado ao Técnico” (4).</p>
			<p>A busca foi delimitada ainda por trabalhos escritos nos últimos cinco anos, utilizando os filtros: ciências humanas, tecnologia, educação. No Portal de Periódicos CAPES/MEC, a partir da junção dos descritores: “Ensino de Programação” E “Pensamento Computacional”, a pesquisa retornou 65 resultados. Para os descritores “App Inventor” E “Ensino de Programação”, a pesquisa retornou 16 resultados; para os descritores “Metodologias Ativas” E “App Inventor”, 4 resultados; e para os descritores “Ensino de Programação” e “Ensino Médio Integrado ao Técnico”, 1 resultado.</p>
			<p>No Portal de Teses e Dissertações da CAPES - Plataforma Sucupira, a partir da junção dos descritores “Ensino de Programação” E “Pensamento Computacional”, a pesquisa retornou 133 resultados; para os descritores “App Inventor” E “Ensino de Programação”, 19 resultados; para os descritores “Metodologias Ativas” E “App Inventor”, 3 resultados; e para os descritores “Ensino de Programação” E “Ensino Médio Integrado ao Técnico”, 381 resultados.</p>
			<p>No Scielo, a partir da junção dos descritores “Ensino de Programação” E “Pensamento Computacional”, a pesquisa retornou 4 resultados; para os descritores “App Inventor” E “Ensino de Programação”, nenhum resultado; e para os descritores “Metodologias Ativas” E “App Inventor” e “Ensino de Programação” E “Ensino Médio Integrado ao Técnico”, não retornou resultados, fato que apresenta uma lacuna a ser investigada por esta pesquisa, entretanto, foram encontradas pesquisas relevantes sobre o uso de Metodologias Ativas e uso da ferramenta App Inventor em outras áreas de conhecimento e nos níveis fundamental e superior, e nenhum resultado para o nível médio integrado ao técnico.</p>
			<p>No Portal Google Acadêmico, a partir da junção dos descritores “Ensino de Programação” E “Pensamento Computacional”, a pesquisa retornou 1.520 resultados; para os descritores “App Inventor” E “Ensino de Programação”, 422 resultados; para os descritores “Metodologias Ativas” E “App Inventor”, 237 resultados; e para os descritores “Ensino de Programação” E “Ensino Médio Integrado ao Técnico”, 42 resultados.</p>
			<p>Portanto, foram realizadas as leituras dos títulos e resumos dos trabalhos, a partir dos critérios: inclusão baseados na contribuição dos trabalhos para a área de pesquisa em questão, alinhados aos objetivos e à questão norteadora deste estudo. Os critérios de exclusão foram determinados pela falta de relação dos trabalhos com os objetivos e a questão norteadora, ou seja, um total de treze trabalhos, sendo esses artigos científicos e dissertações.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B10">Ferreira e Braga (2023)</xref>, em “Ensino de Programação e as estratégias pedagógicas utilizadas no Brasil”, realizaram análise de conteúdo nos artigos das principais revistas da área de Ensino, no período de 1996 a 2016, a fim de elucidar como os ambientes educacionais são transformados pela Programação de Computadores, proporcionando assim o protagonismo discente. Os resultados mostram uma conjunção de estratégias pedagógicas no âmbito brasileiro que apontam para um “casamento” entre o Ensino da Programação e as Metodologias Ativas. Verificou-se também, que os “Ambientes de Programação” ampliaram o entendimento sobre os impactos da ciência e tecnologia na sociedade, buscando, por meio do aprender fazendo e da aprendizagem colaborativa, orientar resoluções de problemas reais e auxiliar na tomada de decisões, características de vidas imersas na cibercultura.</p>
			<p>Beleti Junior e Sforni (<xref ref-type="bibr" rid="B1">2023</xref>), em “Pesquisas experimentais no desenvolvimento do Pensamento Computacional: um mapeamento sistemático da literatura no ensino de conceitos de programação”, apresentaram como objetivo identificar as pesquisas experimentais sobre o desenvolvimento do Pensamento Computacional no ensino de conceitos de Computação. Constataram que não há um padrão no formato da realização das investigações experimentais, mas tendem a ser de curta duração e, apesar das diversas subáreas da Ciência da Computação, a programação tem sido predominantemente utilizada no desenvolvimento do Pensamento Computacional.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B21">Moraes, Costa e Scholz (2022)</xref>, em “Mapeamento Sistemático do Ensino Introdutório de Programação no Ensino Técnico e Superior no Brasil”, buscaram promover melhor compreensão dos desafios de ensino e aprendizagem nas disciplinas introdutórias de programação no Ensino Técnico e Superior, por meio de um mapeamento sistemático da literatura.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B5">Carvalho e Braga (2022)</xref>, em “Pensamento Computacional na Educação Brasileira: um olhar segundo artigos do Congresso Brasileiro de Informática na Educação”, objetivaram entender melhor o termo Pensamento Computacional, assim procederam a uma revisão dos artigos publicados entre os anos de 2015 e 2019 no Workshop de Ensino em Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação (WalgProg), que ocorre no âmbito do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE). Os resultados apontaram que havia várias publicações que citavam o termo de maneira descontextualizada ou atribuíam significados errôneos, porém analisaram uma crescente preocupação em trazer maior embasamento ao termo quando surge no trabalho, destacando o potencial interdisciplinar do Pensamento Computacional, especialmente associado à resolução de problemas.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B6">Costa e Piedade (2021)</xref>, em “Uso do aplicativo App Inventor na aprendizagem de programação: uma revisão sistemática da literatura entre 2011 e 2020”, salientam as potencialidades do ambiente App Inventor para a aprendizagem de conceitos de programação e revelam a falta de estudos experimentais que analisem o efeito da sua utilização na aprendizagem e na motivação dos estudantes.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B7">Faria, Alves e Moreira Costa (2021)</xref>, em “Uma experiência de inserção de Linguagem de Programação no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica a partir da flexibilização curricular”, apresentaram o princípio de flexibilização curricular e inovações nos projetos pedagógicos para atender às novas realidades, entre as quais destacaram a imersão tecnológica da sociedade contemporânea. Nesse sentido, apresentaram uma ementa curricular como aporte teórico-metodológico ao desenvolvimento de competências relacionadas à aprendizagem de Linguagem de Programação. A ementa foi consolidada mediante uma abordagem holística fundamentada em critérios como coerência, exequibilidade e curva de aprendizagem que proporcionem um caráter globalizante em razão da heterogeneidade das formações. E seus princípios se encontraram na conexão entre as formações profissionais e a implementação tecnológica.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B25">Santos, Lico e Moura (2022)</xref>, em “Relatos de experiência didática baseada no ambiente App Inventor aplicada ao Ensino Médio”, basearamse na aprendizagem ativa, que consistiu na iniciação à Lógica de Programação por meio da criação de jogos digitais pelo usuário final, com suporte de um ambiente tecnológico propício: o App Inventor. Os resultados mostraram que o App Inventor forneceu a motivação necessária para os estudantes aprenderem, além dos conceitos de programação para a criação de jogos digitais, a trabalhar ativamente em grupo, a testar e discutir soluções. Os resultados obtidos também evidenciam grande interesse dos estudantes do Ensino Médio pela programação de aplicativos e, principalmente, pelo uso do celular como uma ferramenta de apoio à aprendizagem na escola.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B2">Berssanette e Francisco (2021)</xref>, em “Metodologias Ativas de Aprendizagem no Contexto do Ensino - Aprendizagem de Programação de Computadores: uma revisão sistemática da literatura”, destacaram o uso de Metodologias Ativas de aprendizagem e as possibilidades destas para o processo de ensino e aprendizagem de programação de computadores, bem como a ausência de estudos específicos que retratam o panorama atual de pesquisas que associam as diferentes técnicas pedagógicas de aprendizagem ativa a esse contexto. Buscaram identificar e caracterizar os estudos que relacionam as Metodologias Ativas de aprendizagem no contexto de ensino e aprendizagem de programação de forma a observar as abordagens, as técnicas pedagógicas utilizadas, a aplicação, as contribuições e as dificuldades relatadas de implementação de uso dessas metodologias no contexto já aludido.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B8">Farias (2021)</xref>, em “Análise comparativa sobre habilidades do Pensamento Computacional com estudantes do Ensino Médio”, objetivou identificar, mediante a aplicação de um teste, o conhecimento dos estudantes do Ensino Médio de uma escola estadual, antes e após as atividades do curso “ProgramAção para Celular”, ofertado pelo projeto de extensão intitulado “Inclusão de estudantes do Ensino Médio da rede pública nas ciências exatas através da prática da lógica e da programação”, vinculado ao programa de extensão PROBEX da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).</p>
			<p>Kaminski, Kluber e Boscarioli (<xref ref-type="bibr" rid="B17">2021</xref>), em “Pensamento Computacional na Educação Básica: Reflexões a partir do Histórico da Informática na Educação Brasileira”, apresentaram atividades que propuseram o desenvolvimento do Pensamento Computacional, que têm sido cada vez mais empregadas em ambientes escolares, além de algumas contribuições para o desenvolvimento de aspectos cognitivos as quais foram relatadas na literatura. Todavia, considerando que o esforço de inserir o PC na Educação não é tão recente, mas tem raízes no início da história da Informática na Educação, e que as práticas pedagógicas precisam ser pensadas e conduzidas com objetivos claros, em conformidade com a visão de mundo que se tem e que se almeja. Assim, foi pertinente refletir acerca das razões que justificaram atividades com PC na escola, e sobre o que a história nos ensinou a respeito da sua integração aos processos de ensino e aprendizagem.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B12">Ferreira e Duarte (2019)</xref>, em “Ensino de Programação: trajetória histórico-social e os avanços na cultura digital do Brasil”, realizaram um mapeamento histórico-social da trajetória de crescimento do Ensino de Programação em território nacional, acompanhando tendências mundiais de letramento digital. Mostraram três fases distintas e uma transição desta prática pedagógica do Ensino Superior para a Educação Básica. Encontraram diversificação no uso de tecnologias e aproximação dos conteúdos curriculares por meio de abordagens lúdicas e interdisciplinares, como a construção de jogos e de robôs, além do desenvolvimento da autonomia discente e o favorecimento do seu protagonismo.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B9">Ferrarini, Saheb e Torres (2019)</xref>, em “Metodologias Ativas e tecnologias digitais: aproximações e distinções”, ao tratarem da temática Metodologias Ativas e tecnologias digitais, objetivaram discutir conceitos, além de descreverem a origem e seus elementos constitutivos. O <italic>corpus</italic> da pesquisa abordou conceitos sobre Metodologias Ativas e tecnologias, destacando as digitais na atualidade, além das origens e características das Metodologias Ativas e suas possíveis relações com o uso de tecnologias digitais.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B11">Ferreira (2017)</xref>, em “Uma visão sobre as estratégias do ensino de programação no Brasil como respostas as demandas da cibercultura”, afirmou que o Ensino de Programação de Computadores se posicionava como uma tendência global para a Educação Básica. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia e Austrália já o incluíram em seus currículos escolares, devido aos benefícios apontados por pesquisas acadêmicas para esta prática pedagógica. A epistemologia construcionista, na qual este tipo de ensino tem sua fundamentação teórica, está alinhada aos anseios de uma cidadania global da ecologia cognitiva, impulsionadas pela cibercultura, que tem alterado as formas de vida na sociedade do conhecimento e conectada em rede.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B28">Souza, Batista e Barbosa (2016)</xref>, em “Problemas e Dificuldades no Ensino de Programação: Um Mapeamento Sistemático”, apontaram para tendências e necessidades de pesquisa em ensino e aprendizagem de programação, bem como forneceram aos educadores em programação um catálogo de trabalhos que propuseram soluções para os problemas enfrentados em cenários reais de ensino e aprendizagem.</p>
			<p>Dessa forma, após análises e estudos dos trabalhos citados nas buscas realizadas, foi possível delinear o arcabouço teórico para a construção do Produto Educacional.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Os passos para o desenvolvimento do CEL-LOGIC</title>
			<p>O CEL-LOGIC foi desenvolvido de acordo com o princípio teórico do Construcionismo de <xref ref-type="bibr" rid="B23">Papert (1988)</xref>, que foi um dos primeiros intelectuais a reconhecer, em uma época na qual os computadores eram utilizados apenas para entretenimento, compras ou trabalho, o potencial do uso dos computadores na educação.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B23">Papert (1988)</xref> faz uma relação com as teorias das aptidões usando o termo “matofobia”, por ele cunhado, o qual está relacionado à matemática, porém o conceito pode ser abordado para a Programação, diante do contexto de aplicação.</p>
			<p>O conceito de “matofobia” impede que pessoas aprendam qualquer coisa que reconheçam como matemática, embora não tenham dificuldade com o conhecimento matemático quando não o percebem como tal. Desse modo, as deficiências tornam-se a identidade e o aprendizado é transformado em uma tarefa desagradável, permeada de inseguranças e restrições autoimpostas (<xref ref-type="bibr" rid="B23">Papert, 1988</xref>).</p>
			<p>Outra constatação importante de <xref ref-type="bibr" rid="B23">Papert (1988)</xref> foi que estudantes têm sua aprendizagem atrasada porque possuem um modelo de aprendizagem no qual existe, apenas, certo e errado e, quando se trata de Programação de Computadores, dificilmente se acerta na primeira tentativa, justamente por ter que elaborar as maneiras como seu algoritmo vai acontecer e testar. Aprender Programação é aprender a se tornar altamente hábil em prever, isolar e corrigir erros; não se está certo ou errado, mas se é executável.</p>
			<p>Ainda de acordo <xref ref-type="bibr" rid="B22">Papert (2008)</xref>, qualquer coisa é simples se a pessoa conseguir incorporá-la ao seu arsenal de modelos, caso contrário tudo pode ser extremamente difícil. Portanto, a aprendizagem é facilitada quando são utilizados modelos para assimilação, pois os modelos facilitam o acesso a conceitos abstratos. Um exemplo disso pode ser visualizado quando o estudante aprende o conceito de “variável”, por meio da Programação de computadores (modelo), e a partir daí consegue compreender o conceito de “incógnita”, presente em uma equação matemática (assimilação), tonando o aprendizado mais amigável (<xref ref-type="bibr" rid="B19">Massa; Oliveira; Santos, 2022</xref>).</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B22">Papert (2008)</xref> presumia que a integração do computador na educação facilitaria a criação de condições para a consolidação desses paradigmas cognitivos, pois a essência do computador é a universalidade e o seu poder de simulação, no qual poderia assumir milhares de formas, servir a milhares de finalidades e atrair milhares de gostos.</p>
