<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="pt"
	xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">faeeba</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Rev. FAEEBA - Ed. e Contemp.</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Rev. FAEEBA - Ed. e
					Contemp.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2358-0194</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidade do Estado da Bahia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.21879/faeeba2358-0194.2024.v33.n75.pl7-31</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artigo</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>O ENSINO MÉDIO NA EJA: DESAFIOS E CONTRADIÇÕES NA POLÍTICA
					EDUCACIONAL DO RIO DE JANEIRO</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>HIGH SCHOOL IN YAE: CHALLENGES AND CONTRADICTIONS IN RIO DE JANEIRO
						EDUCATIONAL POLICY</trans-title>
				</trans-title-group>
				<trans-title-group xml:lang="es">
					<trans-title>LA ENSENANZA MEDIA EN EJA: DESAFÍOS Y CONTRADICCIONES EN LA
						POLITICA EDUCACIONAL DE RIO DE JANEIRO</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-9548-253X</contrib-id>
					<name>
						<surname>Ventura</surname>
						<given-names>Jaqueline</given-names>
					</name>
					<bio>
						<p>* Doutora em Educação pela Univers idade Federal Fluminense (UFF).
							Professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-gradua ção em
							Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). Nite rói / Rio de
							Janeiro/Brasil. E-mail: <email>jaquelineventura@id.uff.br</email>
						</p>
					</bio>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1">*</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-6103-4659</contrib-id>
					<name>
						<surname>Argüelles</surname>
						<given-names>Regis</given-names>
					</name>
					<bio>
						<p>** Doutor em Educação pela Univers idade Federal do Rio de Jane iro
							(UFRJ). Professor da Faculdade de Educação e do Programa de
							Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).
							Niterói/Rio de Janeiro / Brasil. E-mail:
								<email>rarguelles@gmail.com</email>
						</p>
					</bio>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2">**</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal Fluminense</institution>
				<institution content-type="original">Universidade Federal Fluminense</institution>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal Fluminense</institution>
				<institution content-type="original">Universidade Federal Fluminense</institution>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>15</day>
				<month>09</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>33</volume>
			<issue>75</issue>
			<fpage>17</fpage>
			<lpage>31</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>15</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>27</day>
					<month>04</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access"
					xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a
						licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e
						reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original
						seja corretamente citado.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUMO</title>
				<p>O presente artigo analisa criticamente a oferta pública de Educação de Jovens e
					Adultos (EJA) no ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Considerando os
					contextos nacional e estadual e os impactos das atuais reformas educacionais, o
					estudo sistematiza os tipos de oferta de EJA; relaciona-os com a tendência
					continuada de redução das matrículas nos cursos presenciais; e discute a
					política educacional gerencialista da EJA no estado. A investigação,
					analíticadocumental, demonstra que, embora o ensino médio na EJA figure como um
					direitoà escolarização básica, o desmonte da sua oferta presencial, a ampliação
					de carga horária a distância e as celebrações de parcerias público-privadas
					atingem diretamente a modalidade. O trabalho conclui que as tendências de
					diminuição de matrículas, de fragmentação das ações e de aceleração na EJA têm
					sido estimuladas no Rio de Janeiro e articulam-se àlógica empresarial, sustando
					o direito à educação de qualidade de milhões de trabalhadores fluminenses.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>This article critically analyses the Youth and Adult Education (YAE) public
					offering at high school level in Rio de Janeiro state . Considering national and
					state contexts and the impacts on current educational reforms, the research
					systematizes the types of YAE offering; relates them to the continued trend of
					enrollment reduction in face-to-face courses; and discusses the managerialist
					educational policy of YAE in the state. The analytical-documental investigation
					demonstrates that, although the YAE high school figures as a right to basic
					schooling, the disassemble of its face-to-face offering, the expansion of
					distance learning academic load and the public-private partnerships signatures
					directly affect the modality. The research concludes that the trends of
					decreasing enrollment, fragmentation of actions and acceleration in YAE have
					been stimulated in Rio de Janeiro and are linked to business logic, suspending
					the right to quality education for millions of workers from Rio de Janeiro.</p>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="es">
				<title>RESUMEN</title>
				<p>Este artículo analiza críticamente la oferta pública de Educación de Jóvenes y
					Adultos (EJA) en la ensefianza media, en el estado de Río de Janeiro. AI
					considerar los contextos nacional y estadual y los impactos de las actuales
					reformas educacionales, el estudio sistematiza los tipos de oferta de EJA; los
					relaciona con la tendencia continuada de reducción de las matrículas en los
					cursos presenciales; y discute la política educacional gerencialista de EJA en
					el estado. La in vest iga ción, analítica y documental, demuestra que, aunque la
					ensefianza media en EJA se vuelva un derecho a la escolarización básica, el
					desmonte de su oferta presencial, la ampliación de carga horaria a distancia y
					las celebraciones de alianzas públicas y privadas afectan directamente la
					modalidad. El trabajo concluye que las tendencias de diminución de matrículas,
					de fragmentación de las acciones y de aceleración en EJA han sido estimuladas en
					Río de Janeiro y se articulan a la lógica empresarial, anulando el derecho a la
					educación de calidad de millones de trabajadores fluminenses.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Ed ucação de Jovens e Adultos</kwd>
				<kwd>Ensino médio</kwd>
				<kwd>Políticas educacionais</kwd>
				<kwd>Parceria público-privada</kwd>
				<kwd>Trabalho e educação.</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Youth and Adult Education</kwd>
				<kwd>High School</kwd>
				<kwd>Educational policies</kwd>
				<kwd>Publicprivate partnerships</kwd>
				<kwd>Work and education.</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>Educación de Jóvenes y Adultos</kwd>
				<kwd>Ensefianza media</kwd>
				<kwd>Políticas educacionales</kwd>
				<kwd>Alianza pública y privada</kwd>
				<kwd>Trabajo y educación.</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introdução</title>
			<p>Este artigo é um recorte de pesquisa desenvolvida na rede estadual de ensino do Rio
				de Janeiro, que acompanha as ofertas do ensino médio na modalidade de Educação de Jo
				vens e Adultos (EJA) e os impactos das recentes reformas em curso. Especifica mente,
				a partir deuma basedocumental, discutimos a política de EJA para o ensino médio,
				considerando a política educacional empreendida pela Secretaria Estadual de Educação
				do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). As re formas educacionais dos últimos anos aprofundam
				a subordinação da educação aos interesses do mercado. <italic>A</italic> partir da
				análise dos documentos da SEEDUC-RJ, é possível afirmar que a Educação de Jovens e
				Adultos de nível médio está mergulhada em um contexto de recrudescimento do
				neolibera lismo e de desmonte da EJA em meio à expansão da oferta em Educação a Dist
				ân cia (EaD), em suma, de negação do direito à educação em vez de sua garantia.</p>
			<p>Investigaremos os impactos das atuais reformas educacionais na Educação de Jovens e
				Adultos no ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Procuraremos sistematizar os
				tipos de oferta de EJA no ensino médio disponíveis no estado; relacionar esses tipos
				de oferta com a tendência continuada de redução das matrículas em seus cursos
				presenciais, apontando as estratégias de intensificação da precarização da EJA; e
				discutir a política educacional gerencialista na EJA de ensino médio no Rio de
				Janeiro, explicitando que a redução das matrículas tem origem na transferência, para
				o mercado , da tarefa de incentivar o público potencial da EJA de ensino médio a
				retomar os estudos.</p>
			<p>Apresentaremos, brevemente, a seguir, uma sistematização sobre a realidade da EJA de
				ensino médio no estado do Rio de Janeiro no intuito de expor o cenário da educação
				básica de jovens e adultos trabalhadores, focalizando as mudanças no ensino médio,
				no caso particular do Rio de Janeiro. Nossa hipótese é que a atuação dos sujeitos
				políticos que propõem e implementam a oferta de EJA evidencia interesses privatistas
				e de manutenção da subalternização de jovens e adultos trabalhadores.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Sistematização da EJA no ensino médio no Estado do Rio de Janeiro</title>
			<p>No contexto brasileiro, aproximadamente 70 milhões de jovens, adultos e idosos não
				concluíram a educação básica. No estado do Rio de Janeiro, de uma população de
				aproximadamente 16,5 milhões de habitantes , estima-se que mais de 2 milhões de
				jovens e adultos fluminenses não tenham concluído a escolarização básica. Os números
				evidenciam a significativa dívida social do país em termos de garantir acesso,
				permanência e conclusão da educação básica. Apesar do baixo índice de escolaridade,
				chama a atenção não só a reduzida política educacional para a EJA, como também o
				decréscimo contínuo de matrículas dirigidasa esses jovens e adultos
				trabalhadores.</p>
			<p>Os dados dessa redução de estudantes matriculados na EJA podem ser verificados nos
				números do Censo Escolar. Nesse sentido, o número de estudantes matriculados na EJA
				em 2022 era de 2,7 milhões. Considerando o intervalo de 2017 a 2022, a modalidade
				teve, nas redes pública e privada, uma redução em torno de 825 mil matrículas (<xref
					ref-type="bibr" rid="B30">QEd u, 2022</xref>).</p>
			<p>Ora , se, em 2022, o Brasil contava com 9,5 milhões de pessoas com mais de 15 anos de
				idade analfabetas (<xref ref-type="bibr" rid="B22">Go mes; Ferreira, 2023</xref>),
				issosignifica dizer que, naquele ano, as 2,7 milhões de matrículas na EJA não
				cobriram nem mesmo a demanda potencial por alfabetização, primeira etapa da educação
				básica. Quanto ao Rio de Janeiro, o estado possuía, em 2022, cerca de três milhões
				de jovens, adultos e idosos que não concluíram a escolarização (<xref
					ref-type="bibr" rid="B25">Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
					2023</xref>). Em termos percentuais, aproximadamente 13% da população teve seu
				direito à educação negado. É evidente, portanto, o descompasso entre a imensa
				demanda potencial e o apático número de matriculados na modalidade nas redes de
				ensino, tanto a nível nacional quanto a nível estadual.</p>
			<p>Nesse cená rio, cabe ainda destacar que, segundo dados atuais da Pesquisa Nacional
				por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2022, a taxa de analfabetismo no país atinge
				5,6% da população com 15 anos ou mais.Ao considerar a população com 25 anos ou mais,
				distribuída por níveis de instrução, a PNAD constatou que 6% dessa população não
				possuía instrução, 28% tinham o ensino funda mental incompleto ou equivalente, 7,8%
				possuíam o ensino fundamental completo ou equivalente, e 5% tinham o ensino médio
				incompleto ou equivalente. Esses números indicam que 46,8% da população brasileira
				com 25 anos ou mais não completou a educação básica. A análise da escolaridade de
				jovens de 14 a 29anos revela que 18%,ou se ja, 52 milhões de jovens, não concluíram
				o ensino médio, seja por interrupção dos estudos, seja por nunca os terem iniciado
					(<xref ref-type="bibr" rid="B24">Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
					, 2022</xref>).</p>
			<p>Entre ta nto, o decréscimo de matrículas existe quando consideramos o ensino médio, o
				fundamental e as turmas integradas à educação profissional. Se analisarmos, a partir
				de 2015, somente as matrículas na EJA de ensino médio a nível nacional, é visível um
				leve crescimento dos números. Esse complexo fenômeno tem relação com um conjunto de
				fatores, entre eles, a inserção da EaD como mediação didático-pedagógica oficial e
				as novas normatizações que flexibilizam e facilitam a inserção dessa forma de
				certificação, atraindo, sobretudo, o setor privado.</p>
			<p>Entre as novas normatizações, destacamse: o Parecer CNE/CEB nº 13/2015 (<xref
					ref-type="bibr" rid="B9">Brasil, 2015</xref>), que estabelece novas diretrizes
				para parcerias entresistemas de ensino na oferta de Educação a Distâ ncia;o Decreto
				nº·9.057 /2017 (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Brasil, 2017a</xref>), que atualiza
				e define novas &quot;regras&quot; para a oferta da EaD no país; a Lei nº 13.415/2017
					(<xref ref-type="bibr" rid="B11">Brasil, 2017b</xref>), que, entre diversas
				alterações no campo educacional brasileiro, possibilita o trabalho em conjunto dos
				sistemas de ensino e das instituições de Educação a Distância; e a Resolução CNE/CEB
				nº 3/2018 (<xref ref-type="bibr" rid="B12">Brasil, 2018</xref>), que, ao atualizar
				as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, estabelece que 80% da
				carga horária da EJA pode ser desenvolvida a distância.</p>
			<p>Os dados do Insti tu to Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP (<xref
					ref-type="bibr" rid="B13">Brasil, 2020</xref>) nos permitem comparar as
				matrículas na EJA a nível nacional e estadual, discriminando-as por mediações
				pedagógicas. Assim, é possível identificar o crescimento - sutil, mas representativo
				- da Educação a Distância na modalidade. A partir do ano de 2015, as matrículas na
				EaD na EJA iniciaram um gradual processo de aumento, variando apenas em 2016,
				enquanto as matrículas na mediação presen cial continuaram em queda, com o
				fechamento de turnos, turmas e escolas que ofertam a EJA.</p>
			<p>Ainda sobre os dados das matrículas de EJA, o ano de 2019 nos chamou a atenção.
				Afinal, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, as matrículas em EaD
				bateram, naquele ano, recordes históricos para a modalidade de EJA, alca nçando,
				respectivamente, 5.850 mil e 68.100 mil matriculados (<xref ref-type="bibr"
					rid="B13">Brasil, 2020</xref>). Os números apontaram, em comparação fria com a
				mediação presencial, resultados modestos. Porém, não podemos ignorar esse aumento
				vertiginoso em apenas cinco anos, que se fez alinhado aos interesses privatistas na
				lógica da certificação.</p>
			<p>Seguindo a tendência nacional, a diminuição de matrículas escolares presenciais
				ocorreu também no Rio de Janeiro. O cenário de redução do atendimento da EJA no
				nível médio no estado tem sido a tônica. Em 2010, por exemplo, era de 7% o índice de
				atendimento da EJA no ensino médio no estado - uma taxa muito pequena. Dos 92
				municípios do Rio de Janeiro, 65 apresentavam uma taxa de atendimento inferior a
				15%, e 8 não possuíam nenhuma matrícula na EJA de ensino médio.</p>
			<p>Se considerarmos os dados de 2011 a 2021 do dossiê <italic>Em busca de saídas para a
					crise das políticas públicas de EJA</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B27"
					>Mansutti, 2022</xref>), verificamos uma queda de 27% em nível nacional. Ainda
				com base nesses dados, no Rio de Janeiro, observamos uma queda de 61% das matrículas
				em EJA, no mesmo período. Esse contexto representa, pois, a negação da EJA como um
				direito.</p>
			<p>Esse cenár io de baixa oferta, com tendência de reduçãode matrículas no estado na
				primeira década de 2000, tem relação com a conjuntura de contra rreforma que teve
				início em 2007, durante o primeiro mandato do Governador Sérgio Cabral, e que foi
				aprofundada no contexto das sucessivas crises enfrentadas. Entre outros motivos, tal
				crise foi desencadeada pela desoneração da cobrança de impostos a determinadas
				empresas estrangeiras e pela perda da diversificação da base industrial por parte de
				um Estado que, durante muito tempo, contou apenas com os lucros trazidos pela
				extração de petróleo e gás (<xref ref-type="bibr" rid="B19">Gawryszewski; Marques;
					Lavouras, 2019</xref>).</p>
			<p>Nos últimos anos, o Governo do Estado do Rio de Janeiro ofertou a EJA de ensino médio
				de quatro diferentes formas: a &quot;Nova &quot; Educação de Jovens e Adultos
				(NEJA), os Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), e - por meio da Fundação
				de Apoio à Escola Técnica (FAETEC)-o Ensino Médio de Jovens e Adultos (EMEJA) e o
				Programa Nacional de Integração de Educação Profissional ao Ensino Médio na
				Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).</p>
			<p>Nossas pesquisas anteriores indicaram que a EJA no Estado do Rio de Janeiro se faz de
				maneira fragmentada/pulverizada,atrelada às reformas neoliberais, em que as diversas
				formas de concluir a escolarização nãogarantem pleno acesso do público demandante
				nem tampouco qualidade educacional, impossibilitando o pleno acesso da classe
				trabalhadora ao saber científico historicamente acumulado.</p>
			<p>O intuito, dessa forma, é compreender os elementos que convergem para o processo de
				declínio das matrículas na EJA e o consequente esvaziamento dos cursos presenciais
				da modalidade nas escolas, apesar da expressiva demanda potencial por escolarização
				por parte da população brasileira. Para tanto, orientounos o questionamentosobrea
				correlação entre a redução da oferta de escolarização e a ampliação de
				possibilidades de certificação para jovens e adultos trabalhadores<sup><xref
						ref-type="fn" rid="fn1">1</xref></sup>.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Estratégias de intensificação da precarização da EJA de ensino médio no Rio de
				Janeiro</title>
			<p>O estado do Rio de Janeiro, apesar de ser a segunda maior economia do país, ocupa o
				quarto lugar entre os estados brasileiros com maior nível de desemprego (<xref
					ref-type="bibr" rid="B36">Silveira; Cavallini; Gazzoni, 2018</xref>). Essa
				situação atinge com maior intensidade o público da EJA devido à sua condição de
				classe trabalhadora. <italic>A</italic> consolidação do capitalismo flexível, as
				políticas neoliberais, a retirada dos direitos, o desmonte da legislação protetiva
				do tra balho, a dispersão da organização coletiva no trabalho, enfim, todo esse
				cenário de ampliação da exploração do capital sobre o trabalho brevemente elencado
				dificulta, ainda mais, a reprodução da vida e as tentativas de escolarização dos
				trabalhadores que desejam estudar.</p>
			<p>Com a ampliação da precarização da vida, nas palavras de <xref ref-type="bibr"
					rid="B21">Gerbelli (2022</xref>, p. 2), &quot;[...] o retrato que se constrói a
				cada dia é desalentador. Quanto mais a classe trabalhadora é precarizada, mais a EJA
				é precarizada. Isto é uma relação diretamente proporcional que impacta justamente na
				vida de uma multidão que está, ou poderia estar, em uma sala de aula&quot;.</p>
			<p><italic>A</italic> hegemonia ultraliberal que acompanha o cenário atribui à escola o
				papel de auxiliar o indivíduo na elaboração do seu projeto de vida,
				potencializando-o para empreender. As reformas educacionais dos últimos anos, por um
				lado, estabelecem os parâmetros legais para a implementação desse processo
				pedagógico na formação do trabalhador e, por outro, pressionam para facilitar ao
				capital o acesso ao orçamento da educação pública.</p>
			<p>Uma estratégia para esse fim é o processo de desescolarização da EJA de ensino médio,
				manifestada na contínua redução de matrículas presenciais nessa etapa da educação
				básica. Essa estratégia iniciou-se em 2009, quando a SEEDUC/RJ implantou uma reforma
				de natureza tecnicista na educação, a Gestão Integr ada da Escola (GIDE), que
				buscava tornar as escolas mais eficazes por meio de uma &quot;receita&quot; imposta
				à comunidade escolar e expressa em um planejamento estratégico que padronizava o
				fazer pedagógico e estipulava metas alheias ao corpo docente. Focada em resultados,
				enfatizava o produto e não o processo, através da metri ficação do desempenho dos
				estudantes em avaliações padronizadas.</p>
			<p><italic>A GIDE centralizou suas ações na correção</italic> de fluxo idade-série.
				Apostou no Projeto Autonomia, em pareceria com a Fundação Roberto Marinho, com o
				objetivo de acelerar a escolaridade, e, também, na transferência de estudantes
				jovens e adultos do curso regular para a EJA, pelo Matrícula Fácil. Expondo
				criticamente essa estratégia de correção de fluxo escolar, <xref ref-type="bibr"
					rid="B38">Ventura (2016</xref>, p. 21) afirma:</p>
			<disp-quote>
				<p>Ora,ao retirar jovens e adultos do curso regular, obviamente, a distorção tende a
					diminuir, pois a EJA destina-se àqueles estudantes acima da idade escolar
					socialmente estipulada que não podem ser computados no cálculo do índice [IDEB].
					Além disso,evita-se, previamente, o impactode um possível baixo desempenho
					desses alunos em situação de avaliação (SAEB e SAER- jinho), uma vez que o IDEB
					utiliza, entre outras, uma medida de fluxo para avaliar as escolas.</p>
			</disp-quote>
			<p>Embora a transferência de estudantes do regular para a EJA induza à percepção de
				aumento das matrículas na modalidade, ocorreu justamente o contrário: os números
				mantiveram a tendência de queda. Segundo <xref ref-type="bibr" rid="B34">Silva
					(2018)</xref>, entre 2010 e 2014, o número de matrículas no ensino médio no
				estado teve uma redução de,aproximadamente, 38%; caiu de algo em torno de 140 mil,
				em 2010, para 80 mil, em 2014. Para que não haja dúvidas de que a preocupação da
				GIDE com a correção de fluxo secundarizou a EJA de ensino médio entre 2010 e 2014,
				basta considerar que houve uma redução nas matrículas em 74 municípios dos 92
				existentes no estado do Rio de Janeiro, deixando claro que não há nenhuma ação que
				estimule o público potencial da modalidade a retornar aosbancos escolares (<xref
					ref-type="bibr" rid="B38">Ventura, 2016</xref>).</p>
			<p>Nesse cenário de reduções, a SEEDUC/RJ - em parceria com a FundaçãoCentro de Ciências
				e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ)<sup><xref
						ref-type="fn" rid="fn2">2</xref></sup> - criou, em 2013, a Nova Educação de
				Jovens e Adultos para o ensino médio.Trata-se de uma reforma curricular e de uma
				reorganização do trabalho político-pedagógico do ensino médio para EJA na rede
				pública de ensino do estado. A EJA de ensino médio, organizada em 3 fases
				semestrais, com carga horária de 1.200 horas e tempo mínimo de conclusão de 18
				meses, foi substituída por uma nova matriz curricular, estruturada em 4 módulos por
				área de conhecimento, com 4 aulas diárias de 50 minutos e 1.600 horas de duração
				mínima, e tempo mínimo de 2 anos para conclusão (<xref ref-type="bibr" rid="B31">Rio
					de Janeiro, 2022a</xref>).</p>
			<p>Além da NEJA, o Rio de Janeiro oferta a EJA de ensino médio de duas outras
						formas<sup><xref ref-type="fn" rid="fn3">3</xref></sup>: por meio dos CEJAs
				e do EMEJA. CEJAs são escolas semipresenciais que atendem, exclusivamente, o público
				da EJA. O aluno retira o material didático na instituição escolar, retorna para
				tirar dúvidas com professores - o que pode ser feito, também, de modo virtual, por
				meio da plataforma CEJA VIRTUAL - e faz as provas. A parte pedagógica, desde 2011,
				fica aos cuidados da Fundação CECIERJ, subordinada à Secretaria de Ciência,
				Tecnologia e Inovação (SECTI), enquanto as unidades pertencem à Secretaria de
				Educação. Assim, a rede CEJA é uma parceria entre a SECTI e a SEEDUC/RJ. Já o EMEJA
				é ofertado apenas pelo Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ),
				vinculado à FAETEC. Trata-se de um curso de EJA noturno com números
						modestos<sup><xref ref-type="fn" rid="fn4">4</xref></sup></p>
			<p>As experiências de oferta de EJA pelo estado do Rio de Janeiro, além de explicitarem
				a lógica da fragmentação, apontam aspectos interessantes . Todas essas experiências
				têm uma interseção com a SECTI ou são por ela executadas.A rede CEJA é controlada
				pela SECTI, e suas características pedagógicas alinham-se às experiências de
				Educação a Distância. Apenas em uma dessas experiências - a NEJA - a SEE- DUC/RJ
				participa ativamente. Sendo responsável pela execução, compartilha a orientação
				curricular com a Fundação CECIERJ, vinculada à SECTI, masatribui a essa fundação a
				formação continuada dos professores, que, no início, era obrigatória para osque
				atuavam no programa. A NEJA, por ser a maior, é a que mais perde matrículas.</p>
			<p>Desse modo, parece-nos que a SECTI tem um certo protagonismo intelectual no
				planejamento das ações para a EJA de ensino médio e no interior dessa secretaria. A
				Fundação CE- CIERJ, instituição responsável pela Educação a Distância no estado,
				ocupa o papel principal nesse planejamento, o que fica nítido em sua atuação na
				NEJA, o principal programa de EJA de ensino médio do estado.</p>
			<p>A implantação da NEJA coincide com o início da crise política, econômica e social que
				levou ao impedimento de Dilma Roussef e à prisão dos ex-governadores Sérgio Cabral e
				Luiz Fernando Pezão. Contudo, a crise - mesmo com as mudanças de governo, a assunção
				dos ultraliberais ao poder e a implantação de suas reformas - prolongou-se até a
				chegada da pandemia, em 2020.</p>
			<p>Uma dessas primeiras reformas, a que alterou a matriz curricular do ensino médio,
				atingiu diretamente a EJA ao fundamentar a Resolução nº 3/2018 (<xref
					ref-type="bibr" rid="B12">Brasil, 2018</xref>), que atualizou as diretrizes
				curriculares nacionais para o ensino médio. Em seu Artigo 17º,§5º, a resolução prevê
				que, &quot;Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos é possível oferecer até 80%
				(oitenta por cento) de sua carga horária a distância&quot; (<xref ref-type="bibr"
					rid="B12">Brasil, 2018</xref>). Ou seja, além das outras possibilidades de
				ofertar a EJA de ensino médio fora da escola, a resolução abre brechas para que a
				maior parte das aulas seja oferecida a distância.</p>
			<p>A Resolução CNE/CEB nº 1/2021 (<xref ref-type="bibr" rid="B14">Brasil, 2021</xref>)
				redefiniu as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Essa
				resolução previu uma reorganização que subdividiu a EJA em vários tipos,
				incorporando objetivos mercantis às possibilidades da oferta da Educação a
				Distância, visando à ampliação da participação do setor privado na modalidade.</p>
			<p>Esse documento foi um dos que fundamentou a Resolução SEEDUC/RJ nº 6.035 / 2022
					(<xref ref-type="bibr" rid="B32">Rio de Janeiro , 2022b</xref>), que fixou as
				diretrizes para implantação das matrizes curriculares para a educação básica nas
				unidades escolares da rede pública estadual. Entre essas matrizes estão as da EJA
				Novo Ensino Médio, em suas formas presencial, semipresencial e EaD. Nesse novo
				formato, a EJA presencial continua organizada em quatro módulos semestrais . A carga
				horária total dos módulos I e II é de 440 horas; dos módulos III e IV, de 420 horas;
				e a carga horária total, de 1.720 horas, deve ser distribuída por quatro semestres
				para efeito de conclusão do curso. As outras formas de oferta da EJA/Novo Ensino
				Médio (CEJA e EJA para pessoas em privação de liberdade), à parte suas
				especificidades, obedecem à mesma estrutura modular e disciplinar, e à mesma carga
				horária.</p>
			<p>Ainda no que diz respeito à EJA no estado do Rio de Janeiro, a Resolu ção nº
				6.035/2022 (<xref ref-type="bibr" rid="B32">Rio de Janeiro, 2022b</xref>) apenas
				adapta burocraticamente a organização curricular da NEJA, criada em 2013, às
				exigências da reforma do ensino médio; altera, basicamente, a oferta de Sociologia e
				Filosofia, reduzindo-a a um único semestre, e a carga horária semestral das outras
				disciplinas, reduzindo-a em 20 horas-aula semestrais, com o objetivo de liberar
				tempo para os itinerários formativos. Isso reforça e aprofunda as tendências
				históricas de fragmentação e precarização da educação voltada para a classe
				trabalhadora.</p>
			<p>Constata-se que o conjunto da legislação atual e das ações governamentais caminha no
				sentido de desobrigar o Estado a garantir o direito à educação, tornando a redução
				de matrículas na EJA de ensino médio presencial estratégica para os agentes
				econômicos que desejam investir nos serviços educacionais. Na ausência de
				estratégias públicas de estímulo ao público potencial, o mercado assume essa tarefa,
				usando a legislação que permite, por diferentes meios, a oferta de serviços
				educacionais privados não presenciais e o acesso a certificações via cursos
				aligeirados, cujo fim último é o lucro - por exemplo, a oferta de ensino médio
				completo em seis meses. Tudo isso chancelado pelas intituições governamentais, como
				o Conselho Nacional de Educação (CNE), ao afirmar que&quot;[...] as instituições
				escolares do ensino privado poderão ser importantes ofertantes da EJA em todo o
				país&quot; (<xref ref-type="bibr" rid="B14">Brasil, 2021</xref>).</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>A política educacional gerencialista na EJA de ensino médio no Rio de
				Janeiro</title>
			<p>O modelo de gestão empresarial - também denominado <italic>Nova</italic> Gestão
				Pública - promovido pelo Estado neoliberal consolidou-se no Brasil a partir do Plano
				Real e do governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), cuja Reforma de Estado
